教室について



授業時間と残席数
曜日 | 第1・3週 | 第2・4週 |
水曜日 | 17:00~18:30(1) | |
木曜日 | 16:00~17:30(2) 18:00~19:30(1) | |
土曜日 | 10:00~11:30 13:00~14:30 15:00~16:30 17:00~18:30 | 10:00~11:30 13:00~14:30 15:00~16:30 17:00~18:30(2) |
日曜日 | 10:00~11:30 13:00~14:30 15:00~16:30 17:00~18:30(1) | 10:00~11:30 13:00~14:30(3) 15:00~16:30(3) 17:00~18:30(4) |
※月曜日はじまりのカレンダーで週を数えます。
※各授業は、定員4名+振替2名の最大6名で行っています。
※時間の横に記載されている()内の数字が残席数になります。数字がないものは満席となります。
※残席数は、2022年3月時点でのご案内です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
けいたん プログラミング教室
4月29日(金)
13時00分~14時00分 2名まで
15時00分~16時00分 2名まで
ロボット教室
4月29日(金)
10時00分~11時30分 2名まで
4月30日(土)
10時00分~11時30分 2名まで
13時00分~14時00分 2名まで
15時00分~16時00分 2名まで